|
 |
 |
RATING TOP100
|
|
Última atualização: 06/06/2022 às 16:26:36 Hs
Ranking Oficial do Xadrez Online |
Posição | Apelido | Rating | Jogos | Vitórias | Último jogo | % Vitórias |
1º | POUKAPRATK | 5073 | 1019 | 956 | 12/10/2010 16:25hs | 93.81 |
2º | Z22 | 4755 | 855 | 796 | 10/10/2010 00:19hs | 93.09 |
3º | LENT | 4575 | 1215 | 1068 | 08/08/2010 13:04hs | 87.90 |
4º | QDT | 4476 | 1547 | 1390 | 10/14/2010 19:29hs | 89.85 |
5º | BIGFISH | 4201 | 275 | 240 | 06/13/2010 19:41hs | 87.27 |
6º | ZUTTA | 4180 | 541 | 524 | 01/24/2010 02:45hs | 96.85 |
7º | DDAVID | 3511 | 628 | 562 | 07/11/2008 23:43hs | 89.49 |
8º | BUBID | 3504 | 1169 | 965 | 12/04/2009 00:50hs | 82.54 |
9º | NINZOVIT | 3368 | 444 | 414 | 02/15/2009 10:33hs | 93.24 |
10º | LJK | 3365 | 724 | 615 | 03/10/2010 00:04hs | 84.94 |
11º | KERES | 3339 | 561 | 507 | 10/15/2010 19:31hs | 90.37 |
12º | MARCOWISK | 3287 | 1588 | 1241 | 10/18/2010 00:36hs | 78.14 |
13º | EXCELLENTE | 3180 | 536 | 483 | 08/28/2010 20:48hs | 90.11 |
14º | JOTTHA | 3005 | 248 | 241 | 06/19/2005 15:25hs | 97.17 |
15º | DUBEL10 | 3003 | 576 | 475 | 09/03/2008 02:03hs | 82.46 |
16º | GGOLINHO | 2959 | 415 | 379 | 05/28/2009 15:06hs | 91.32 |
17º | COELHO8 | 2949 | 270 | 261 | 10/13/2003 19:04hs | 96.66 |
18º | NAKAMAURO | 2948 | 314 | 268 | 06/01/2005 06:32hs | 85.35 |
19º | MONCLAYER | 2929 | 260 | 250 | 10/17/2010 21:36hs | 96.15 |
20º | RUDY | 2764 | 532 | 475 | 01/27/2010 16:52hs | 89.28 |
21º | SPILLBERG | 2754 | 479 | 387 | 01/10/2010 21:01hs | 80.79 |
22º | AEROMODELO | 2723 | 1337 | 1153 | 03/17/2010 14:39hs | 86.23 |
23º | BRUNO9 | 2683 | 185 | 123 | 01/29/2010 19:57hs | 66.48 |
24º | ABAIOGG | 2669 | 270 | 224 | 11/10/2010 15:22hs | 82.96 |
25º | KARPOV9 | 2657 | 137 | 95 | 01/29/2010 19:57hs | 69.34 |
26º | SMIRIN | 2639 | 250 | 207 | 09/10/2010 19:18hs | 82.8 |
27º | ARCANJOMAIOR | 2600 | 234 | 202 | 07/22/2010 20:28hs | 86.32 |
28º | ASDEOUROS | 2564 | 148 | 133 | 12/08/2006 11:41hs | 89.86 |
29º | MASAKRADOR | 2560 | 71 | 65 | 01/02/2009 12:41hs | 91.54 |
30º | SANDREKO | 2488 | 127 | 72 | 04/18/2008 18:10hs | 56.69 |
31º | PODEROSO2 | 2479 | 188 | 178 | 02/07/2007 03:04hs | 94.68 |
32º | OPATETA | 2473 | 183 | 162 | 06/17/2005 23:21hs | 88.52 |
33º | SOP | 2466 | 596 | 375 | 08/26/2010 15:43hs | 62.91 |
34º | FARWELL | 2460 | 176 | 160 | 03/02/2002 04:14hs | 90.90 |
35º | 1000GRAUS | 2459 | 382 | 321 | 11/04/2010 09:33hs | 84.03 |
36º | BANANASHOW | 2451 | 316 | 245 | 04/30/2006 05:24hs | 77.53 |
37º | ZANCHETT | 2450 | 152 | 129 | 10/04/2001 01:30hs | 84.86 |
38º | NOTORIO | 2448 | 93 | 68 | 11/23/2007 17:46hs | 73.11 |
39º | WAPAI | 2446 | 319 | 239 | 02/26/2002 07:54hs | 74.92 |
40º | PITETECO | 2436 | 1470 | 1208 | 08/28/2010 23:48hs | 82.17 |
41º | DARRY | 2432 | 86 | 80 | 12/11/2007 00:46hs | 93.02 |
42º | AURIEL | 2430 | 95 | 77 | 03/23/2009 23:08hs | 81.05 |
43º | KROZ | 2428 | 392 | 327 | 03/11/2008 14:26hs | 83.41 |
44º | RODRIGUESM | 2426 | 378 | 267 | 12/19/2008 04:09hs | 70.63 |
45º | ANJOLUZ | 2414 | 135 | 120 | 12/02/2003 08:47hs | 88.88 |
46º | FIMDEPAPO | 2410 | 188 | 168 | 07/03/2010 13:17hs | 89.36 |
47º | OTHONLIMA | 2408 | 880 | 695 | 01/17/2009 23:48hs | 78.97 |
48º | SAMUCA1 | 2407 | 369 | 273 | 10/17/2010 18:35hs | 73.98 |
49º | ZARIANEV | 2402 | 129 | 123 | 01/09/2010 19:56hs | 95.34 |
50º | REIMAU | 2395 | 149 | 125 | 09/28/2001 19:21hs | 83.89 |
50º | OFIDEO | 2395 | 168 | 153 | 07/18/2004 17:50hs | 91.07 |
51º | DULIMA | 2394 | 684 | 531 | 10/06/2009 00:33hs | 77.63 |
52º | FRIZA | 2388 | 185 | 167 | 10/29/2004 01:38hs | 90.27 |
53º | ROSSONERO | 2383 | 1049 | 906 | 01/31/2010 11:00hs | 86.36 |
54º | KAPIVARON | 2376 | 388 | 340 | 07/09/2008 03:05hs | 87.62 |
55º | BAIANOPUCC | 2371 | 276 | 253 | 12/16/2003 15:24hs | 91.66 |
56º | MOLEQUE | 2369 | 476 | 376 | 10/17/2010 19:36hs | 78.99 |
57º | XADRENSKI | 2354 | 363 | 286 | 08/27/2008 19:28hs | 78.78 |
58º | WANG | 2350 | 232 | 175 | 04/01/2003 19:21hs | 75.43 |
59º | DONALDO | 2331 | 528 | 429 | 03/17/2002 11:57hs | 81.25 |
60º | IMPACTO | 2325 | 101 | 91 | 04/01/2009 19:00hs | 90.09 |
61º | XARI | 2324 | 215 | 178 | 11/10/2010 10:22hs | 82.79 |
62º | TEKILLER | 2321 | 97 | 91 | 02/05/2007 18:52hs | 93.81 |
63º | ARTHUS | 2316 | 142 | 133 | 01/23/2001 22:18hs | 93.66 |
64º | HTJ | 2314 | 242 | 194 | 03/29/2005 09:36hs | 80.16 |
65º | SHIREDER | 2313 | 539 | 473 | 08/29/2004 11:24hs | 87.75 |
66º | ALFREDLIMA | 2294 | 139 | 133 | 05/24/2002 22:14hs | 95.68 |
67º | FUGYUKDAMA | 2283 | 357 | 297 | 08/22/2010 23:35hs | 83.19 |
68º | SSJ4GOKU | 2280 | 111 | 93 | 12/03/2008 00:10hs | 83.78 |
69º | JENSEN | 2275 | 246 | 194 | 11/12/2004 20:36hs | 78.86 |
70º | BADECO | 2263 | 144 | 129 | 01/24/2001 16:18hs | 89.58 |
71º | METROM | 2260 | 89 | 81 | 11/24/2002 03:45hs | 91.01 |
71º | REMADAS | 2260 | 362 | 298 | 09/03/2007 08:11hs | 82.32 |
72º | WARSOLDIER | 2257 | 80 | 63 | 06/08/2004 22:33hs | 78.75 |
73º | SORRISO1 | 2248 | 74 | 69 | 09/17/2003 14:00hs | 93.24 |
74º | CUBI | 2242 | 267 | 203 | 05/18/2009 18:45hs | 76.02 |
75º | NOGUCHI | 2235 | 149 | 134 | 02/01/2007 16:12hs | 89.93 |
76º | ROMEU26 | 2233 | 151 | 127 | 12/08/2010 00:11hs | 84.10 |
76º | KASPIVAROV | 2233 | 1414 | 986 | 06/08/2009 00:38hs | 69.73 |
77º | GATISSIMO5 | 2228 | 147 | 131 | 12/27/2004 01:09hs | 89.11 |
78º | ASZERO | 2224 | 543 | 433 | 08/04/2003 18:51hs | 79.74 |
79º | MARCIOLINS | 2223 | 100 | 92 | 05/17/2010 17:41hs | 92 |
79º | KANABOLIZ | 2223 | 159 | 137 | 09/07/2004 09:29hs | 86.16 |
80º | EUA | 2220 | 238 | 189 | 10/17/2010 22:36hs | 79.41 |
80º | NEGREIRA | 2220 | 215 | 169 | 12/17/2005 21:06hs | 78.60 |
80º | SUGOY | 2220 | 67 | 57 | 11/22/2008 18:36hs | 85.07 |
80º | DRSIQUEIRA | 2220 | 382 | 309 | 05/03/2006 18:23hs | 80.89 |
81º | DRLACIR | 2219 | 369 | 289 | 04/29/2004 21:31hs | 78.31 |
82º | PAHALIAH | 2218 | 95 | 83 | 03/24/2009 00:08hs | 87.36 |
82º | TUSK | 2218 | 297 | 222 | 09/24/2010 17:46hs | 74.74 |
83º | PANTHOVILLA | 2213 | 282 | 211 | 11/15/2009 02:13hs | 74.82 |
84º | HAWK | 2209 | 135 | 120 | 06/27/2004 19:42hs | 88.88 |
84º | CPL | 2209 | 88 | 83 | 06/27/2002 04:29hs | 94.31 |
85º | MORPHYUS | 2203 | 170 | 146 | 05/22/2004 10:21hs | 85.88 |
86º | MNJ | 2194 | 196 | 162 | 11/03/2003 10:48hs | 82.65 |
87º | KETLYN | 2193 | 174 | 132 | 12/14/2007 01:26hs | 75.86 |
88º | PAPARET | 2189 | 101 | 83 | 11/12/2007 03:20hs | 82.17 |
89º | MAX2000 | 2185 | 280 | 191 | 02/01/2008 17:09hs | 68.21 |
89º | LUIGE | 2185 | 144 | 116 | 08/02/2005 21:48hs | 80.55 |
89º | MASTRULAMI | 2185 | 85 | 77 | 01/04/2010 16:12hs | 90.58 |
90º | BRUYERE | 2184 | 351 | 294 | 11/10/2010 15:22hs | 83.76 |
91º | RANDOMIZER | 2183 | 390 | 311 | 01/08/2005 20:26hs | 79.74 |
92º | JOHNER | 2180 | 204 | 161 | 07/23/2005 20:06hs | 78.92 |
93º | CRAZYCHESS | 2179 | 88 | 73 | 08/08/2005 01:37hs | 82.95 |
93º | NESPERIANO | 2179 | 61 | 50 | 04/18/2021 01:53hs | 81.96 |
94º | PABLO | 2177 | 817 | 715 | 12/16/2009 19:21hs | 87.51 |
95º | BOLOYANG | 2172 | 196 | 159 | 07/04/2004 23:42hs | 81.12 |
96º | PALAU | 2170 | 241 | 196 | 07/14/2001 23:52hs | 81.32 |
97º | LELES | 2168 | 90 | 82 | 01/30/2006 12:52hs | 91.11 |
98º | FRITZ8 | 2167 | 42 | 39 | 01/17/2009 02:45hs | 92.85 |
99º | MARCIOLC | 2162 | 426 | 272 | 11/24/2007 18:34hs | 63.84 |
99º | OBONZAOO | 2162 | 93 | 88 | 06/13/2005 21:12hs | 94.62 |
100º | WALERIA | 2161 | 605 | 471 | 03/28/2008 13:41hs | 77.85 |
Total de Usuários no Ranking: 26666
Obs: A atualização da tabela Rating é efetuada automaticamente de hora em hora.
|
|
 |