|
 |
 |
RATING TOP200
|
|
Última atualização: 06/06/2022 às 16:26:40 Hs
Ranking Oficial do Xadrez Online |
Posição | Apelido | Rating | Jogos | Vitórias | Último jogo | % Vitórias |
101º | PRODADOR | 2156 | 114 | 107 | 06/18/2005 15:23hs | 93.85 |
101º | WAP | 2156 | 220 | 187 | 01/19/2002 16:40hs | 85 |
102º | CARMINO | 2154 | 263 | 190 | 05/11/2009 20:52hs | 72.24 |
102º | MISTERN | 2154 | 1386 | 780 | 04/17/2009 19:02hs | 56.27 |
103º | BOTVINIC | 2153 | 528 | 452 | 02/02/2010 23:06hs | 85.60 |
104º | JUTAFA | 2152 | 182 | 154 | 03/13/2009 20:47hs | 84.61 |
104º | MAGOYES | 2152 | 549 | 397 | 01/28/2010 16:54hs | 72.31 |
105º | MECUM | 2151 | 99 | 89 | 10/20/2004 23:21hs | 89.89 |
106º | THREECOLOR | 2149 | 450 | 393 | 11/02/2010 14:25hs | 87.33 |
107º | DUBA10 | 2148 | 276 | 210 | 12/03/2008 00:10hs | 76.08 |
107º | SAFFIOTTI | 2148 | 241 | 204 | 01/22/2007 23:01hs | 84.64 |
108º | LINDIINHA | 2147 | 46 | 39 | 01/02/2009 12:41hs | 84.78 |
109º | NINZOVITI | 2145 | 52 | 50 | 08/13/2006 17:46hs | 96.15 |
109º | MACHINEGUN | 2145 | 50 | 44 | 07/01/2005 18:36hs | 88 |
110º | PORRETAAAA | 2142 | 104 | 95 | 05/01/2001 05:14hs | 91.34 |
111º | KUNG | 2141 | 475 | 339 | 09/15/2004 22:03hs | 71.36 |
112º | SERAFIM2 | 2138 | 119 | 99 | 02/13/2007 17:48hs | 83.19 |
113º | DARKGREEN | 2137 | 603 | 515 | 01/02/2010 17:03hs | 85.40 |
113º | NOLLI | 2137 | 4444 | 2881 | 04/25/2006 01:37hs | 64.82 |
114º | MLNUNES | 2136 | 1372 | 1089 | 07/25/2008 20:35hs | 79.37 |
115º | PRIMOBACIA | 2135 | 64 | 44 | 02/10/2007 13:19hs | 68.75 |
115º | COFAR | 2135 | 346 | 223 | 01/20/2010 15:37hs | 64.45 |
116º | TALL | 2133 | 249 | 199 | 06/21/2007 22:40hs | 79.91 |
117º | KRILLR | 2131 | 248 | 209 | 09/03/2007 23:55hs | 84.27 |
118º | NELCHAEL | 2130 | 61 | 50 | 07/03/2009 17:33hs | 81.96 |
118º | MAMDRE | 2130 | 239 | 169 | 10/17/2010 21:36hs | 70.71 |
119º | ZEKANET | 2129 | 71 | 63 | 09/24/2008 20:08hs | 88.73 |
119º | NOAH | 2129 | 276 | 199 | 12/17/2006 21:38hs | 72.10 |
119º | SCHIMIDT | 2129 | 139 | 109 | 10/14/2010 01:28hs | 78.41 |
120º | FIDE2400 | 2128 | 41 | 39 | 01/06/2007 01:55hs | 95.12 |
121º | VINCI20 | 2127 | 185 | 126 | 04/30/2006 05:25hs | 68.10 |
122º | WAITZKINS | 2124 | 208 | 163 | 08/29/2010 10:49hs | 78.36 |
123º | B10 | 2123 | 220 | 109 | 03/02/2008 22:19hs | 49.54 |
124º | SPEEDOG | 2119 | 124 | 97 | 06/08/2010 23:00hs | 78.22 |
125º | MOLIN | 2115 | 108 | 88 | 12/14/2001 16:54hs | 81.48 |
126º | RIKKY | 2112 | 197 | 136 | 01/30/2010 04:58hs | 69.03 |
126º | STN | 2112 | 384 | 218 | 10/13/2008 18:14hs | 56.77 |
126º | HALYYY | 2112 | 114 | 94 | 12/07/2008 13:02hs | 82.45 |
127º | MB9 | 2111 | 77 | 62 | 03/19/2002 02:54hs | 80.51 |
127º | MAURICIOJB | 2111 | 509 | 396 | 05/18/2010 17:43hs | 77.79 |
128º | BERG1988 | 2109 | 72 | 65 | 11/12/2004 03:34hs | 90.27 |
129º | MOZANVISK | 2108 | 728 | 381 | 03/07/2010 20:46hs | 52.33 |
129º | KUNG2 | 2108 | 114 | 75 | 12/07/2001 00:54hs | 65.78 |
130º | CHINAIN | 2107 | 136 | 120 | 01/23/2001 20:18hs | 88.23 |
131º | DOGASSESO | 2106 | 77 | 66 | 06/08/2005 10:34hs | 85.71 |
131º | RADAR | 2106 | 112 | 95 | 01/05/2001 11:44hs | 84.82 |
132º | BORRABOTAS | 2103 | 1392 | 794 | 07/30/2008 18:12hs | 57.04 |
133º | ANGAR | 2098 | 50 | 34 | 11/15/2008 20:11hs | 68 |
133º | LAMBARY | 2098 | 67 | 60 | 07/14/2004 01:40hs | 89.55 |
134º | SXE | 2093 | 81 | 55 | 12/16/2008 16:59hs | 67.90 |
135º | ALAPIN | 2092 | 83 | 64 | 01/29/2010 19:57hs | 77.10 |
136º | 69 | 2088 | 244 | 165 | 12/03/2002 00:07hs | 67.62 |
137º | MOLUBO | 2087 | 155 | 115 | 01/19/2009 17:54hs | 74.19 |
137º | JASONLIVE | 2087 | 142 | 85 | 08/24/2008 14:16hs | 59.85 |
138º | HELIAO | 2086 | 121 | 100 | 01/02/2004 20:10hs | 82.64 |
138º | MAXXI | 2086 | 41 | 36 | 02/22/2004 12:00hs | 87.80 |
139º | NOGRAU | 2084 | 65 | 52 | 08/03/2006 09:29hs | 80 |
139º | DARKT | 2084 | 162 | 52 | 01/27/2008 16:03hs | 32.09 |
140º | DU050182 | 2079 | 290 | 194 | 10/02/2008 11:38hs | 66.89 |
140º | XERECADO | 2079 | 117 | 77 | 11/17/2006 20:01hs | 65.81 |
140º | LUCABRASI | 2079 | 94 | 76 | 09/20/2003 15:07hs | 80.85 |
141º | OFSTONE | 2077 | 61 | 46 | 01/29/2010 15:57hs | 75.40 |
142º | ADIL | 2076 | 89 | 74 | 06/18/2007 17:33hs | 83.14 |
142º | THIERS | 2076 | 94 | 73 | 03/10/2010 00:04hs | 77.65 |
142º | BESSER | 2076 | 173 | 75 | 08/29/2009 15:29hs | 43.35 |
143º | REEBOCK | 2075 | 67 | 47 | 08/20/2005 22:09hs | 70.14 |
143º | MORTIIFERA | 2075 | 409 | 314 | 12/06/2010 19:39hs | 76.77 |
144º | EG | 2074 | 90 | 79 | 12/01/2002 15:24hs | 87.77 |
144º | ABAROV | 2074 | 105 | 77 | 09/19/2004 22:12hs | 73.33 |
145º | AXIQUINHA | 2073 | 405 | 322 | 05/01/2007 20:19hs | 79.50 |
145º | OCOISA | 2073 | 64 | 46 | 06/27/2003 22:36hs | 71.87 |
146º | NABUCODENO | 2072 | 62 | 57 | 10/15/2010 16:31hs | 91.93 |
147º | OPATO2 | 2071 | 54 | 46 | 06/27/2004 15:42hs | 85.18 |
148º | CAJAL | 2070 | 124 | 87 | 02/20/2002 07:08hs | 70.16 |
148º | SANDRO10 | 2070 | 70 | 60 | 02/10/2006 21:12hs | 85.71 |
149º | SEILAEU | 2069 | 198 | 128 | 12/10/2008 02:08hs | 64.64 |
150º | ZAZABU | 2067 | 81 | 62 | 08/05/2005 18:46hs | 76.54 |
150º | INSANNO | 2067 | 79 | 70 | 01/27/2007 02:10hs | 88.60 |
151º | TTHUNDER | 2066 | 53 | 43 | 09/26/2007 23:07hs | 81.13 |
152º | GUNSLINE | 2064 | 335 | 188 | 12/05/2007 00:12hs | 56.11 |
152º | MULTIMATE | 2064 | 218 | 157 | 12/25/2005 15:24hs | 72.01 |
153º | BOJANGO | 2062 | 63 | 50 | 11/18/2006 11:02hs | 79.36 |
153º | SHARKBOY | 2062 | 66 | 55 | 04/19/2006 23:00hs | 83.33 |
153º | ZED33 | 2062 | 367 | 248 | 06/01/2005 11:33hs | 67.57 |
154º | FREEBOY | 2061 | 41 | 38 | 10/13/2005 20:50hs | 92.68 |
155º | CAVALO19 | 2060 | 189 | 142 | 09/28/2008 19:22hs | 75.13 |
155º | TAL | 2060 | 398 | 267 | 03/15/2008 22:18hs | 67.08 |
156º | SIEGFRID | 2059 | 177 | 115 | 09/25/2004 16:25hs | 64.97 |
156º | TNZ | 2059 | 54 | 43 | 03/20/2004 14:01hs | 79.62 |
157º | GUNSNROSES | 2058 | 282 | 160 | 04/19/2007 17:23hs | 56.73 |
158º | VEMQVEM | 2057 | 61 | 56 | 07/24/2008 23:27hs | 91.80 |
159º | BACANA10 | 2056 | 493 | 349 | 03/10/2008 16:39hs | 70.79 |
159º | ZETELINHO | 2056 | 97 | 58 | 01/25/2006 22:38hs | 59.79 |
160º | GAGE | 2055 | 40 | 29 | 07/27/2005 22:15hs | 72.5 |
161º | MANX | 2054 | 227 | 106 | 11/23/2007 23:35hs | 46.69 |
162º | ESCRAVO | 2053 | 49 | 41 | 10/31/2004 15:44hs | 83.67 |
163º | RALIMFR | 2052 | 48 | 37 | 01/17/2009 16:47hs | 77.08 |
163º | MACHUSTER | 2052 | 142 | 104 | 08/09/2005 10:30hs | 73.23 |
163º | BARBIERS | 2052 | 205 | 54 | 06/27/2008 16:54hs | 26.34 |
163º | BRAHMAN | 2052 | 44 | 38 | 03/21/2009 19:04hs | 86.36 |
164º | JUNIOR8 | 2047 | 39 | 33 | 10/14/2005 22:53hs | 84.61 |
164º | CORDEIRO | 2047 | 710 | 463 | 03/16/2010 23:38hs | 65.21 |
164º | SOLTINHA | 2047 | 919 | 719 | 03/03/2010 21:09hs | 78.23 |
165º | MIKHAILTAL | 2046 | 41 | 33 | 07/15/2010 20:12hs | 80.48 |
165º | CARVALHAIS | 2046 | 1278 | 523 | 10/18/2010 00:36hs | 40.92 |
165º | CEBION | 2046 | 168 | 143 | 12/07/2002 13:39hs | 85.11 |
166º | TWOUP | 2045 | 47 | 42 | 07/23/2009 22:09hs | 89.36 |
167º | ONNAP | 2044 | 131 | 115 | 12/01/2009 10:27hs | 87.78 |
168º | VMOURA | 2043 | 52 | 46 | 12/06/2005 00:09hs | 88.46 |
168º | ALEKRRINE | 2043 | 78 | 70 | 10/06/2004 23:05hs | 89.74 |
168º | MUITORUIM2 | 2043 | 115 | 93 | 09/21/2005 21:01hs | 80.86 |
169º | JUT3 | 2041 | 44 | 42 | 06/07/2007 18:14hs | 95.45 |
169º | VHENENO | 2041 | 48 | 41 | 11/02/2005 19:54hs | 85.41 |
170º | RC57 | 2040 | 278 | 194 | 11/16/2008 18:14hs | 69.78 |
170º | EAGLEE | 2040 | 89 | 64 | 03/27/2007 21:34hs | 71.91 |
170º | OPERA41 | 2040 | 174 | 124 | 03/28/2001 00:23hs | 71.26 |
171º | DEMONIAK | 2039 | 64 | 49 | 06/04/2005 18:55hs | 76.56 |
172º | ACTIVEX | 2038 | 113 | 81 | 07/19/2008 22:18hs | 71.68 |
172º | KIBABA | 2038 | 54 | 45 | 12/05/2005 00:54hs | 83.33 |
172º | LUIZMATTOS | 2038 | 366 | 285 | 08/01/2010 18:11hs | 77.86 |
173º | CASHBOX | 2037 | 44 | 36 | 06/14/2005 21:14hs | 81.81 |
174º | UNSEOUTROS | 2036 | 258 | 164 | 11/12/2008 11:42hs | 63.56 |
174º | CIDI | 2036 | 4218 | 2057 | 10/15/2010 19:31hs | 48.76 |
174º | COROMBUS | 2036 | 103 | 86 | 11/27/2003 11:41hs | 83.49 |
175º | STRAWSON | 2035 | 759 | 591 | 03/03/2010 20:09hs | 77.86 |
176º | FACONE | 2034 | 47 | 38 | 08/29/2005 23:29hs | 80.85 |
176º | MEGAMATTE | 2034 | 79 | 35 | 10/12/2007 15:19hs | 44.30 |
176º | LUAZITA | 2034 | 111 | 82 | 10/11/2009 22:03hs | 73.87 |
176º | KINGAO | 2034 | 124 | 92 | 01/01/2009 00:49hs | 74.19 |
176º | SANDRO1000 | 2034 | 43 | 37 | 10/10/2004 15:58hs | 86.04 |
176º | CORINTIAS | 2034 | 48 | 42 | 05/17/2005 13:50hs | 87.5 |
177º | PPOPCORN | 2033 | 533 | 378 | 11/12/2008 11:42hs | 70.91 |
177º | GOLDKING | 2033 | 41 | 37 | 05/16/2005 19:49hs | 90.24 |
177º | PLIS | 2033 | 385 | 201 | 09/25/2009 20:31hs | 52.20 |
177º | PVSOUSA | 2033 | 155 | 109 | 07/24/2007 19:10hs | 70.32 |
178º | BEIRUTE | 2032 | 55 | 49 | 04/14/2005 21:13hs | 89.09 |
179º | SMILOV | 2030 | 189 | 123 | 09/08/2008 16:20hs | 65.07 |
179º | NENEU | 2030 | 93 | 66 | 02/09/2003 01:35hs | 70.96 |
180º | NOAUGE | 2029 | 59 | 47 | 02/12/2005 17:31hs | 79.66 |
180º | DRILL | 2029 | 99 | 70 | 06/28/2004 19:45hs | 70.70 |
180º | ULTRA7 | 2029 | 32 | 28 | 04/15/2005 21:16hs | 87.5 |
180º | 2003 | 2029 | 113 | 81 | 09/03/2008 22:05hs | 71.68 |
180º | TLAGOAS | 2029 | 60 | 53 | 05/06/2007 00:04hs | 88.33 |
180º | FENIXAZUL | 2029 | 2283 | 1554 | 10/09/2010 14:15hs | 68.06 |
181º | PIPOCA27 | 2028 | 94 | 65 | 07/30/2008 16:11hs | 69.14 |
181º | GIRELI | 2028 | 166 | 124 | 04/05/2004 12:41hs | 74.69 |
182º | EMILIANO | 2027 | 275 | 192 | 06/02/2003 21:35hs | 69.81 |
183º | CADAS | 2026 | 177 | 111 | 09/12/2008 17:36hs | 62.71 |
184º | MORPHI2 | 2025 | 71 | 56 | 10/04/2003 21:56hs | 78.87 |
185º | COOKY | 2024 | 372 | 277 | 10/13/2010 19:27hs | 74.46 |
185º | PHANTASM | 2024 | 167 | 110 | 02/01/2004 12:02hs | 65.86 |
185º | HUMAN | 2024 | 44 | 40 | 03/07/2005 22:21hs | 90.90 |
186º | OPATOLINO | 2023 | 452 | 229 | 11/22/2008 21:36hs | 50.66 |
186º | ASTROREI | 2023 | 32 | 30 | 01/24/2010 02:44hs | 93.75 |
187º | SPEEDCHESS | 2022 | 304 | 196 | 08/02/2005 22:48hs | 64.47 |
188º | ROKK | 2021 | 1006 | 696 | 02/18/2009 02:45hs | 69.18 |
189º | CALIBRE45 | 2020 | 39 | 36 | 05/17/2005 21:51hs | 92.30 |
190º | GOLFEPM | 2019 | 51 | 47 | 11/27/2003 22:42hs | 92.15 |
191º | SHATIR | 2018 | 71 | 53 | 02/14/2005 14:00hs | 74.64 |
191º | CBSCHULTZ | 2018 | 52 | 44 | 09/08/2003 19:40hs | 84.61 |
192º | RHAMIREZ | 2017 | 507 | 291 | 10/02/2009 17:16hs | 57.39 |
193º | XATOLINO2 | 2016 | 177 | 111 | 05/09/2004 11:39hs | 62.71 |
194º | ENGENHO | 2015 | 31 | 29 | 07/15/2005 18:48hs | 93.54 |
194º | AMBAR | 2015 | 56 | 32 | 05/23/2004 23:25hs | 57.14 |
195º | GEOMETRIC | 2014 | 54 | 37 | 08/29/2009 00:28hs | 68.51 |
195º | GUDANG | 2014 | 94 | 80 | 11/03/2008 06:08hs | 85.10 |
196º | GUACUANO | 2013 | 57 | 38 | 08/01/2009 20:16hs | 66.66 |
196º | RICKY007 | 2013 | 61 | 53 | 04/26/2004 00:22hs | 86.88 |
196º | DUDOEDU | 2013 | 141 | 111 | 01/10/2006 11:08hs | 78.72 |
196º | DICK8 | 2013 | 227 | 168 | 12/05/2006 17:38hs | 74.00 |
197º | LESMALERDA | 2011 | 152 | 131 | 03/13/2009 18:46hs | 86.18 |
198º | FORTISSIMO | 2010 | 48 | 44 | 12/29/2004 03:14hs | 91.66 |
199º | MDLUCCA | 2009 | 194 | 151 | 12/09/2010 14:20hs | 77.83 |
199º | SARTTORE | 2009 | 57 | 46 | 03/06/2003 02:39hs | 80.70 |
200º | ALAKAZAN | 2008 | 33 | 28 | 12/08/2005 22:48hs | 84.84 |
200º | SPEREIRA | 2008 | 759 | 439 | 07/25/2010 18:34hs | 57.83 |
Total de Usuários no Ranking: 26666
Obs: A atualização da tabela Rating é efetuada automaticamente de hora em hora.
|
|
 |