|
 |
 |
RATING TOP300
|
|
Última atualização: 06/06/2022 às 16:26:46 Hs
Ranking Oficial do Xadrez Online |
Posição | Apelido | Rating | Jogos | Vitórias | Último jogo | % Vitórias |
201º | MALIGGNO | 2007 | 273 | 195 | 07/24/2007 01:09hs | 71.42 |
202º | JJDETETIVE | 2006 | 270 | 187 | 12/01/2010 01:18hs | 69.25 |
203º | W34 | 2005 | 47 | 28 | 02/27/2006 17:10hs | 59.57 |
203º | CEARAMOR | 2005 | 411 | 250 | 08/12/2009 22:04hs | 60.82 |
203º | FLAVIOSS | 2005 | 114 | 98 | 07/10/2001 07:50hs | 85.96 |
203º | RAINDROPS | 2005 | 35 | 31 | 01/05/2003 14:43hs | 88.57 |
204º | MALUCONE | 2004 | 101 | 63 | 03/03/2007 16:27hs | 62.37 |
205º | SRDAGUERRA | 2003 | 31 | 30 | 12/21/2004 23:58hs | 96.77 |
205º | VAILOGO | 2003 | 99 | 77 | 11/23/2006 15:14hs | 77.77 |
205º | NETURNO | 2003 | 138 | 94 | 09/20/2004 07:13hs | 68.11 |
205º | HPF | 2003 | 3172 | 1581 | 03/13/2008 11:13hs | 49.84 |
205º | TROPOSFERA | 2003 | 141 | 96 | 01/08/2021 02:05hs | 68.08 |
206º | FELIMO | 2000 | 141 | 109 | 12/02/2005 13:56hs | 77.30 |
207º | SHERLOCK | 1999 | 1615 | 1211 | 04/02/2009 13:53hs | 74.98 |
207º | KUKAFRESKA | 1999 | 198 | 128 | 08/27/2006 16:25hs | 64.64 |
208º | ELINANY260 | 1998 | 182 | 123 | 04/06/2010 01:19hs | 67.58 |
208º | ELCORNON | 1998 | 68 | 57 | 02/21/2003 02:07hs | 83.82 |
208º | JACKYDUPIM | 1998 | 159 | 113 | 03/06/2010 09:18hs | 71.06 |
209º | XDE39 | 1997 | 950 | 613 | 04/23/2010 23:01hs | 64.52 |
209º | BUBBASAURO | 1997 | 250 | 181 | 02/03/2005 13:36hs | 72.4 |
209º | PHANTONX | 1997 | 109 | 86 | 06/02/2003 14:34hs | 78.89 |
209º | LEONARDOPX | 1997 | 126 | 86 | 06/09/2003 02:44hs | 68.25 |
210º | CAOL | 1996 | 115 | 83 | 08/13/2010 02:14hs | 72.17 |
210º | 19 | 1996 | 110 | 104 | 02/13/2004 16:40hs | 94.54 |
211º | BUNDAMOLE | 1995 | 62 | 46 | 08/22/2009 23:14hs | 74.19 |
211º | DONG | 1995 | 67 | 39 | 06/21/2001 00:16hs | 58.20 |
212º | NINZOZINHO | 1994 | 110 | 81 | 11/28/2005 21:22hs | 73.63 |
212º | NAJDORF | 1994 | 121 | 83 | 08/25/2008 00:17hs | 68.59 |
213º | MANTRAON | 1993 | 165 | 122 | 06/10/2010 13:11hs | 73.93 |
213º | DANIELA23 | 1993 | 53 | 45 | 04/25/2009 02:09hs | 84.90 |
214º | ALALAO | 1992 | 35 | 25 | 04/09/2005 23:22hs | 71.42 |
215º | RIFF | 1991 | 90 | 72 | 02/09/2004 20:33hs | 80 |
215º | GIBSONG | 1991 | 371 | 265 | 05/19/2009 11:47hs | 71.42 |
216º | RHAVI | 1990 | 823 | 478 | 04/10/2010 19:08hs | 58.08 |
217º | PONTANEGRA | 1988 | 27 | 23 | 05/08/2007 02:42hs | 85.18 |
217º | SATEREMAWE | 1988 | 405 | 319 | 06/06/2009 00:25hs | 78.76 |
218º | BADTODY | 1987 | 138 | 98 | 02/17/2005 17:08hs | 71.01 |
218º | 509E | 1987 | 88 | 56 | 07/29/2004 00:13hs | 63.63 |
219º | LYA | 1986 | 378 | 208 | 03/30/2003 16:31hs | 55.02 |
219º | MANOBEL | 1986 | 653 | 403 | 07/18/2010 13:18hs | 61.71 |
220º | RAMON | 1985 | 50 | 43 | 07/15/2010 17:12hs | 86 |
221º | LUIZSNUNES | 1984 | 54 | 39 | 04/06/2008 14:51hs | 72.22 |
221º | DTFFFILHO | 1984 | 199 | 110 | 01/05/2008 16:37hs | 55.27 |
222º | TOUTATIS | 1983 | 35 | 30 | 06/10/2007 13:28hs | 85.71 |
222º | ARACNOX | 1983 | 3340 | 2075 | 10/17/2010 16:35hs | 62.12 |
222º | OEXORCISTA | 1983 | 73 | 52 | 05/18/2008 18:14hs | 71.23 |
223º | WERI | 1982 | 41 | 33 | 05/08/2005 23:33hs | 80.48 |
223º | REAPER666 | 1982 | 78 | 50 | 10/01/2005 21:43hs | 64.10 |
223º | CAOLOKO | 1982 | 95 | 80 | 03/19/2002 02:54hs | 84.21 |
223º | QUANCHI | 1982 | 60 | 52 | 08/26/2002 20:48hs | 86.66 |
224º | STANLEY10 | 1981 | 44 | 39 | 06/30/2007 10:00hs | 88.63 |
224º | FALADOSITU | 1981 | 56 | 44 | 01/08/2005 15:25hs | 78.57 |
224º | DARKSUN | 1981 | 269 | 190 | 01/10/2010 17:01hs | 70.63 |
225º | MADEREIRO | 1980 | 172 | 135 | 01/09/2010 19:56hs | 78.48 |
226º | VENONNN | 1979 | 1373 | 647 | 11/19/2009 18:23hs | 47.12 |
227º | LUCASRJ | 1978 | 44 | 33 | 11/23/2006 20:14hs | 75 |
227º | FLYING | 1978 | 45 | 34 | 02/23/2002 11:06hs | 75.55 |
228º | ARICARDORJ | 1977 | 115 | 84 | 03/16/2006 20:48hs | 73.04 |
228º | AMMC | 1977 | 349 | 239 | 06/06/2010 17:25hs | 68.48 |
229º | SHERIFFLEO | 1976 | 336 | 175 | 10/07/2008 16:22hs | 52.08 |
229º | MIG030856 | 1976 | 743 | 564 | 07/06/2009 13:28hs | 75.90 |
230º | DDAVIDD | 1975 | 52 | 47 | 04/30/2005 11:48hs | 90.38 |
231º | MAUROOC | 1973 | 1390 | 996 | 03/04/2010 21:17hs | 71.65 |
232º | XU17100 | 1972 | 367 | 277 | 01/01/2006 16:40hs | 75.47 |
232º | ZUNDAP | 1972 | 72 | 56 | 09/20/2010 20:37hs | 77.77 |
232º | DUQUINHO | 1972 | 214 | 171 | 09/02/2002 14:50hs | 79.90 |
232º | WCUNHAJR | 1972 | 421 | 309 | 06/08/2009 13:39hs | 73.39 |
233º | GUAXUPEMG | 1971 | 91 | 56 | 06/14/2001 16:48hs | 61.53 |
233º | GODOY11 | 1971 | 73 | 62 | 12/27/2005 21:29hs | 84.93 |
234º | PEZIN | 1970 | 579 | 299 | 09/02/2009 19:12hs | 51.64 |
234º | DDAVIID | 1970 | 28 | 27 | 12/17/2004 21:49hs | 96.42 |
235º | LUAS | 1968 | 72 | 50 | 03/22/2010 23:51hs | 69.44 |
236º | PAULOOSL | 1967 | 121 | 89 | 04/21/2008 19:16hs | 73.55 |
236º | AP1983 | 1967 | 79 | 63 | 10/11/2008 18:53hs | 79.74 |
236º | RRM | 1967 | 114 | 75 | 12/28/2008 17:38hs | 65.78 |
237º | DIEGODSO | 1966 | 49 | 43 | 05/10/2009 21:53hs | 87.75 |
237º | MAOS | 1966 | 1220 | 1024 | 02/02/2010 00:04hs | 83.93 |
238º | RASKY | 1964 | 29 | 27 | 05/30/2004 19:40hs | 93.10 |
239º | RIPIHARI | 1963 | 65 | 60 | 10/05/2003 01:41hs | 92.30 |
239º | CKANGURU | 1963 | 271 | 192 | 12/18/2006 19:40hs | 70.84 |
239º | LENDA7 | 1963 | 489 | 364 | 06/27/2006 00:31hs | 74.43 |
239º | SURAYMO | 1963 | 74 | 48 | 11/20/2008 05:27hs | 64.86 |
240º | NIMZOVICH | 1962 | 210 | 130 | 06/15/2001 00:56hs | 61.90 |
241º | GATISSIMO | 1961 | 47 | 37 | 09/02/2002 00:31hs | 78.72 |
242º | JR2003 | 1960 | 78 | 66 | 03/11/2005 23:22hs | 84.61 |
243º | CCNA | 1958 | 32 | 27 | 01/01/2009 04:49hs | 84.37 |
243º | TRAQUINAS | 1958 | 513 | 367 | 10/17/2010 21:36hs | 71.53 |
243º | OMEGA5 | 1958 | 549 | 329 | 09/09/2007 00:50hs | 59.92 |
244º | AVALIADOR | 1957 | 76 | 60 | 12/02/2005 20:57hs | 78.94 |
244º | TCHAIZ | 1957 | 51 | 34 | 07/22/2003 22:35hs | 66.66 |
245º | MARCOS2 | 1956 | 34 | 30 | 12/25/2005 20:24hs | 88.23 |
245º | STARYU | 1956 | 77 | 45 | 07/02/2007 02:34hs | 58.44 |
246º | AMAP | 1955 | 1681 | 774 | 10/15/2010 19:31hs | 46.04 |
246º | JODAN | 1955 | 139 | 88 | 10/07/2008 18:22hs | 63.30 |
247º | XIVAS | 1953 | 47 | 30 | 11/11/2008 03:54hs | 63.82 |
247º | DFPV | 1953 | 112 | 83 | 11/16/2003 16:17hs | 74.10 |
247º | TCHAIZ2 | 1953 | 60 | 41 | 09/13/2003 17:52hs | 68.33 |
248º | RHAVI09 | 1952 | 591 | 345 | 10/13/2010 01:25hs | 58.37 |
248º | FABIOBH | 1952 | 110 | 83 | 04/07/2002 18:40hs | 75.45 |
249º | NERSOM | 1951 | 79 | 72 | 06/25/2005 07:59hs | 91.13 |
249º | GOLF97 | 1951 | 148 | 98 | 02/28/2005 20:33hs | 66.21 |
250º | FVALVES | 1950 | 67 | 54 | 12/21/2000 04:19hs | 80.59 |
251º | SETEDNOVE | 1949 | 874 | 522 | 12/27/2009 20:45hs | 59.72 |
251º | FERDAM | 1949 | 68 | 50 | 03/02/2003 20:28hs | 73.52 |
251º | JJJMMM | 1949 | 61 | 44 | 10/20/2008 19:39hs | 72.13 |
252º | FERNSP | 1948 | 80 | 69 | 11/08/2010 22:11hs | 86.25 |
252º | ZUMIZINROT | 1948 | 57 | 53 | 12/25/2000 23:10hs | 92.98 |
252º | BRAMA01 | 1948 | 601 | 316 | 07/09/2009 18:49hs | 52.57 |
253º | FABERTELLI | 1947 | 34 | 31 | 07/09/2010 19:09hs | 91.17 |
254º | ZUTTAAA | 1946 | 53 | 42 | 04/02/2006 22:04hs | 79.24 |
254º | DROWNINZ | 1946 | 45 | 41 | 09/01/2009 00:17hs | 91.11 |
254º | DJO | 1946 | 70 | 58 | 10/30/2004 19:42hs | 82.85 |
254º | NOTA10 | 1946 | 164 | 117 | 10/18/2010 00:36hs | 71.34 |
255º | JUNIOR9 | 1945 | 20 | 13 | 03/21/2005 08:18hs | 65 |
255º | KINGPR | 1945 | 511 | 337 | 01/07/2021 21:06hs | 65.94 |
256º | DICARLO | 1944 | 85 | 68 | 09/15/2005 20:47hs | 80 |
257º | TIGERTAC | 1943 | 26 | 26 | 08/08/2006 00:28hs | 100 |
258º | CARLEYONE | 1942 | 304 | 186 | 07/05/2010 02:18hs | 61.18 |
258º | RLUX | 1942 | 186 | 109 | 08/13/2009 11:54hs | 58.60 |
258º | TABULEIGO | 1942 | 326 | 190 | 10/14/2010 17:29hs | 58.28 |
258º | URGH | 1942 | 82 | 69 | 09/22/2005 13:03hs | 84.14 |
258º | EXCELENCIA | 1942 | 106 | 84 | 09/09/2003 00:51hs | 79.24 |
258º | GALOIS | 1942 | 184 | 122 | 08/24/2007 22:18hs | 66.30 |
259º | IMONGAGUAI | 1941 | 99 | 78 | 07/23/2008 18:15hs | 78.78 |
259º | CEZAO | 1941 | 237 | 149 | 12/01/2003 12:38hs | 62.86 |
260º | ALOU | 1940 | 5915 | 3776 | 10/10/2010 00:19hs | 63.83 |
261º | RAIMAN | 1939 | 84 | 51 | 05/20/2009 20:50hs | 60.71 |
261º | NORIO | 1939 | 306 | 157 | 09/27/2009 22:35hs | 51.30 |
261º | MILOCKA | 1939 | 314 | 125 | 08/30/2009 23:32hs | 39.80 |
262º | TAWATA | 1938 | 74 | 48 | 08/05/2010 19:22hs | 64.86 |
262º | CPEDROSA | 1938 | 41 | 30 | 12/22/2005 23:18hs | 73.17 |
262º | CARIBOCA | 1938 | 417 | 245 | 05/03/2009 08:42hs | 58.75 |
263º | DALILA | 1937 | 65 | 49 | 02/10/2006 19:11hs | 75.38 |
263º | KINGSAN | 1937 | 292 | 196 | 07/14/2003 12:15hs | 67.12 |
263º | NEVO | 1937 | 364 | 230 | 04/18/2010 09:49hs | 63.18 |
264º | DLB1975 | 1936 | 77 | 63 | 12/30/2006 17:06hs | 81.81 |
264º | GAAIRES | 1936 | 179 | 129 | 12/31/2007 20:05hs | 72.06 |
264º | NOGAS | 1936 | 87 | 60 | 03/14/2004 20:48hs | 68.96 |
264º | PIER19 | 1936 | 187 | 130 | 04/08/2003 12:28hs | 69.51 |
265º | JLCOLOGNI | 1935 | 500 | 291 | 02/09/2010 15:58hs | 58.2 |
265º | HELIODJ | 1935 | 32 | 29 | 02/19/2006 14:36hs | 90.62 |
266º | FAGUEIRO | 1934 | 116 | 86 | 03/01/2010 01:59hs | 74.13 |
266º | CIUABA | 1934 | 96 | 71 | 06/27/2004 20:43hs | 73.95 |
266º | WRIFT | 1934 | 77 | 52 | 02/23/2010 22:52hs | 67.53 |
266º | MMARINO80 | 1934 | 677 | 427 | 12/18/2009 15:25hs | 63.07 |
267º | WALSO | 1933 | 49 | 40 | 12/18/2002 19:42hs | 81.63 |
268º | RUKILO | 1932 | 63 | 54 | 07/31/2005 15:24hs | 85.71 |
268º | VPN | 1932 | 63 | 42 | 01/20/2009 21:58hs | 66.66 |
268º | SGKING | 1932 | 151 | 110 | 08/29/2005 12:28hs | 72.84 |
268º | PHILCO | 1932 | 22 | 20 | 09/20/2005 19:59hs | 90.90 |
268º | ALMES | 1932 | 153 | 113 | 10/26/2007 18:03hs | 73.85 |
269º | VAKEIRO | 1931 | 57 | 49 | 11/13/2004 13:13hs | 85.96 |
269º | RUTH | 1931 | 39 | 37 | 06/10/2003 13:43hs | 94.87 |
270º | TEVES | 1930 | 195 | 127 | 02/25/2006 17:05hs | 65.12 |
270º | CHESSLIGHT | 1930 | 57 | 48 | 07/02/2010 02:15hs | 84.21 |
270º | TENTAGANHA | 1930 | 31 | 28 | 06/09/2003 15:45hs | 90.32 |
271º | A2CO | 1929 | 304 | 186 | 02/06/2007 12:58hs | 61.18 |
272º | JUNX | 1928 | 573 | 327 | 06/08/2009 10:38hs | 57.06 |
272º | HFIGUEREDO | 1928 | 303 | 167 | 09/29/2006 15:04hs | 55.11 |
273º | DELVECCHIO | 1927 | 1317 | 935 | 10/16/2010 22:34hs | 70.99 |
273º | HANGLOOSE | 1927 | 99 | 63 | 09/03/2003 02:43hs | 63.63 |
274º | XB947 | 1926 | 432 | 263 | 02/24/2009 11:06hs | 60.87 |
274º | FALASTRAO | 1926 | 36 | 36 | 05/24/2005 08:05hs | 100 |
274º | NENOVISK | 1926 | 141 | 87 | 01/08/2021 00:14hs | 61.70 |
274º | BIOHARZD | 1926 | 46 | 35 | 02/11/2002 16:25hs | 76.08 |
274º | CHIVTZ | 1926 | 134 | 93 | 04/22/2008 21:19hs | 69.40 |
275º | JYMMY | 1925 | 113 | 79 | 09/19/2004 15:11hs | 69.91 |
276º | ROBERTAOJD | 1923 | 228 | 136 | 02/23/2009 20:04hs | 59.64 |
277º | REILOUCO | 1922 | 60 | 43 | 06/03/2005 20:46hs | 71.66 |
277º | NYPIER | 1922 | 63 | 55 | 12/17/2004 18:49hs | 87.30 |
278º | C3BD | 1921 | 47 | 32 | 06/09/2007 02:44hs | 68.08 |
279º | RAZTREADOR | 1920 | 34 | 31 | 11/07/2005 09:38hs | 91.17 |
279º | HAWK1 | 1920 | 57 | 33 | 08/08/2005 02:37hs | 57.89 |
279º | PINDAIBA | 1920 | 177 | 125 | 12/05/2004 01:58hs | 70.62 |
279º | PUPOLS | 1920 | 32 | 29 | 03/19/2002 01:52hs | 90.62 |
280º | WOLVERINE | 1919 | 112 | 88 | 04/17/2007 21:19hs | 78.57 |
281º | 2005 | 1918 | 25 | 25 | 10/23/2005 00:37hs | 100 |
281º | FRAQUINHUS | 1918 | 29 | 28 | 10/28/2008 23:07hs | 96.55 |
281º | BOIUNA | 1918 | 295 | 209 | 12/14/2007 18:28hs | 70.84 |
281º | STIVAL | 1918 | 240 | 168 | 03/13/2009 21:47hs | 70 |
281º | BONECOVIGI | 1918 | 74 | 56 | 01/27/2005 00:19hs | 75.67 |
281º | PECK | 1918 | 1121 | 699 | 10/13/2010 14:27hs | 62.35 |
282º | BERTELLISP | 1917 | 80 | 53 | 02/01/2010 15:58hs | 66.25 |
282º | RIKDOLPHIN | 1917 | 321 | 186 | 06/07/2004 17:24hs | 57.94 |
282º | SLOYD | 1917 | 205 | 147 | 12/22/2005 23:18hs | 71.70 |
283º | SUGISMUNDO | 1916 | 32 | 26 | 04/27/2005 23:43hs | 81.25 |
283º | GILJG | 1916 | 143 | 124 | 06/21/2007 21:40hs | 86.71 |
284º | SUATCHESS | 1915 | 146 | 103 | 11/10/2010 00:21hs | 70.54 |
284º | FAXAX | 1915 | 28 | 19 | 09/21/2007 09:55hs | 67.85 |
285º | FABYNHO | 1914 | 73 | 55 | 03/01/2010 02:59hs | 75.34 |
285º | PENINHA69 | 1914 | 97 | 78 | 07/02/2005 22:46hs | 80.41 |
285º | HELLJR | 1914 | 512 | 282 | 08/14/2010 20:17hs | 55.07 |
285º | KASPYNHO | 1914 | 339 | 252 | 01/29/2007 11:15hs | 74.33 |
285º | PROGRAMA | 1914 | 57 | 41 | 03/30/2009 00:21hs | 71.92 |
285º | MRMAX | 1914 | 326 | 194 | 12/04/2002 14:56hs | 59.50 |
285º | SAQUETE | 1914 | 842 | 578 | 02/24/2010 19:54hs | 68.64 |
286º | NEWYORK | 1913 | 172 | 148 | 05/02/2006 16:06hs | 86.04 |
286º | FARGIANI | 1913 | 60 | 34 | 02/02/2005 16:34hs | 56.66 |
286º | JUPITER7 | 1913 | 78 | 58 | 02/01/2003 23:17hs | 74.35 |
287º | BRASILEIRA | 1912 | 52 | 42 | 10/13/2002 01:54hs | 80.76 |
288º | MSILVASOUSA | 1911 | 79 | 57 | 05/15/2001 15:13hs | 72.15 |
288º | ONU | 1911 | 87 | 49 | 11/09/2004 23:54hs | 56.32 |
288º | 7BELO | 1911 | 67 | 47 | 04/14/2004 00:55hs | 70.14 |
289º | CAPCAND | 1910 | 305 | 222 | 10/08/2004 04:40hs | 72.78 |
289º | FANTASMA01 | 1910 | 70 | 59 | 05/13/2003 11:49hs | 84.28 |
290º | BRITNEI | 1909 | 29 | 27 | 11/13/2005 12:44hs | 93.10 |
290º | SPICECAT | 1909 | 94 | 55 | 08/03/2002 11:37hs | 58.51 |
290º | LOBYNHA | 1909 | 119 | 65 | 07/24/2010 01:30hs | 54.62 |
291º | HORSES | 1908 | 48 | 38 | 03/27/2006 20:38hs | 79.16 |
291º | JOHNE | 1908 | 15 | 13 | 12/13/2008 19:50hs | 86.66 |
291º | JOSEM | 1908 | 25 | 23 | 12/25/2004 18:06hs | 92 |
291º | ADRIMA | 1908 | 202 | 124 | 10/17/2010 14:35hs | 61.38 |
291º | IRONCHESS | 1908 | 113 | 82 | 10/26/2009 00:40hs | 72.56 |
291º | BUCHUDO | 1908 | 581 | 286 | 07/18/2010 21:19hs | 49.22 |
292º | TIXA22 | 1907 | 108 | 88 | 12/21/2007 00:41hs | 81.48 |
292º | VELOCITOR | 1907 | 138 | 57 | 02/18/2007 17:59hs | 41.30 |
292º | MACK3 | 1907 | 2209 | 1276 | 01/29/2010 15:57hs | 57.76 |
292º | ALUC0 | 1907 | 108 | 70 | 02/19/2010 21:43hs | 64.81 |
292º | VENDET1 | 1907 | 51 | 46 | 05/05/2003 04:10hs | 90.19 |
292º | GODUCHO | 1907 | 177 | 132 | 09/05/2004 14:52hs | 74.57 |
293º | SAMURAIJAK | 1906 | 32 | 27 | 10/18/2004 23:16hs | 84.37 |
293º | RAMOS78 | 1906 | 137 | 95 | 12/17/2006 12:37hs | 69.34 |
293º | VADOCA | 1906 | 397 | 237 | 03/29/2010 00:04hs | 59.69 |
294º | BADIBOY | 1904 | 23 | 22 | 12/24/2004 00:03hs | 95.65 |
294º | ICHING | 1904 | 93 | 66 | 02/07/2007 01:04hs | 70.96 |
294º | ATTACKER | 1904 | 46 | 27 | 09/30/2007 14:15hs | 58.69 |
294º | PEGAOSUS | 1904 | 106 | 81 | 04/21/2005 11:28hs | 76.41 |
295º | RISOS | 1903 | 36 | 27 | 03/01/2008 23:12hs | 75 |
295º | KUCAFRESCA | 1903 | 41 | 30 | 11/05/2005 21:53hs | 73.17 |
295º | CAUSIDICO | 1903 | 132 | 108 | 10/15/2001 00:28hs | 81.81 |
296º | XIQUINHA | 1902 | 30 | 27 | 05/10/2007 10:25hs | 90 |
296º | POLGAR | 1902 | 35 | 25 | 03/23/2007 11:24hs | 71.42 |
296º | JJVORTEX | 1902 | 323 | 177 | 09/24/2010 22:46hs | 54.79 |
297º | VRSH | 1901 | 189 | 108 | 07/09/2010 15:09hs | 57.14 |
297º | KBARROSO | 1901 | 61 | 47 | 07/21/2003 15:32hs | 77.04 |
297º | DCPIERINI | 1901 | 89 | 64 | 11/01/2009 01:23hs | 71.91 |
297º | KL7 | 1901 | 645 | 358 | 07/15/2010 14:12hs | 55.50 |
298º | X9X | 1900 | 22 | 15 | 12/03/2005 07:58hs | 68.18 |
298º | SKAMP | 1900 | 52 | 33 | 11/10/2010 22:23hs | 63.46 |
298º | FIANCHATTO | 1900 | 69 | 46 | 03/01/2010 01:59hs | 66.66 |
298º | GUBERTELLI | 1900 | 54 | 44 | 01/01/2010 22:56hs | 81.48 |
298º | MAGHELY | 1900 | 68 | 49 | 06/22/2002 03:33hs | 72.05 |
299º | ALISTER | 1899 | 34 | 31 | 02/12/2006 20:03hs | 91.17 |
299º | CAPAPRETTA | 1899 | 513 | 333 | 11/09/2007 00:32hs | 64.91 |
299º | R2T2 | 1899 | 271 | 165 | 05/15/2008 15:08hs | 60.88 |
299º | WISARD | 1899 | 126 | 57 | 07/31/2009 22:27hs | 45.23 |
300º | DANANNER01 | 1898 | 99 | 72 | 03/21/2006 15:59hs | 72.72 |
300º | KINGBRANCO | 1898 | 45 | 31 | 05/01/2008 19:16hs | 68.88 |
300º | KINGSP | 1898 | 430 | 284 | 02/10/2009 12:45hs | 66.04 |
300º | ANAUDS | 1898 | 36 | 29 | 06/01/2003 22:26hs | 80.55 |
Total de Usuários no Ranking: 26666
Obs: A atualização da tabela Rating é efetuada automaticamente de hora em hora.
|
|
 |